TrueX®- UNIQ AAV2 血清型特异性滴度检测试剂盒 (ELISA)
GeneMedi's TrueX®® - UNIQ AAV2 血清型特异性滴度检测试剂盒 (ELISA) 通过专门的夹心ELISA格式提供对AAV2病毒颗粒和组装完整衣壳的精确可靠定量。
该试剂盒使用一种高度特异性的重组抗体,该抗体识别组装好的AAV2衣壳上的构象表位,确保准确检测,且不与未组装的衣壳蛋白发生交叉反应。专为研究环境中的卓越性能而设计,可提供具有高灵敏度和特异性的可重复结果,用于AAV2血清型分析。该试剂盒包含高效滴度检测所需的所有必要组件,并经过优化,易于使用,同时为基于AAV的基因治疗开发保持严格的质量标准。
TrueX®AAV 滴度与定量解决方案
订购信息
| 产品类型 | 产品货号 | 产品名称 | 规格 | 价格 (¥) |
|---|---|---|---|---|
| AAV2 特异性 | GMV-TrueX-ELISA-2-1-96-1p | TrueX®-UNIQ AAV2 血清型特异性滴度检测试剂盒 (ELISA) | 1 板(96孔) | |
| AAV2 特异性 | GMV-TrueX-ELISA-2-1-96-2p | TrueX®-UNIQ AAV2 血清型特异性滴度检测试剂盒 (ELISA) | 2块板(96孔) | |
| AAV2 特异性 | GMV-TrueX-ELISA-2-1-96-5p | TrueX®-UNIQ AAV2 血清型特异性滴度检测试剂盒 (ELISA) | 5块板(96孔) | |
| AAV2 特异性 | GMV-TrueX-ELISA-2-1-96-10p | TrueX®-UNIQ AAV2 血清型特异性滴度检测试剂盒 (ELISA) | 10块板(96孔) |
描述
| 产品货号 | GMV-TrueX-ELISA-2-1-96-1p/2p/5p/10p |
| 产品名称 | TrueX®-UNIQ AAV2 血清型特异性滴度检测试剂盒 (ELISA) |
| 内容物 | 12 x 8 次检测 |
| 储存 | 2-8 °C |
关键组分
| 组分 | 规格 | 包装形式 | 储存 |
|---|---|---|---|
| MTP(酶标板) | 12 x 8 孔条 | 真空包装,含干燥剂 | 2-8℃ |
| 检测缓冲液 (20x) | 50 mL | 管装,使用前稀释 | 2-8℃ |
| 生物素标记的抗-AAV 抗体 (370x) | 50 μL | 管装,使用前稀释 | 2-8℃ |
| HRP-SA(HRP标记的链霉亲和素,5000x) | 5 μL | 管,使用前稀释 | 2-8℃ |
| TMB | 15 mL | 管,即用型 | 2-8℃ |
| 终止液 | 15 mL | 管,即用型 | 2-8℃ |
验证数据
点击获取更多数据 / 产品案例研究。