TrueX®-UNIQ AAV9 血清型特异性滴度检测试剂盒(ELISA)
GeneMedi的TrueX®-UNIQ AAV9 血清型特异性滴度检测试剂盒(ELISA)通过专门的双抗体夹心ELISA形式,对AAV9病毒颗粒和组装的空衣壳进行精确可靠的定量。
该试剂盒使用一种高度特异性的重组抗体,该抗体可识别组装的AAV9衣壳上的构象表位,确保准确检测,且不会与未组装的衣壳蛋白发生交叉反应。
该试剂盒专为研究环境中的卓越性能而设计,可提供可重复的结果,对AAV9血清型分析具有高灵敏度和特异性。
该试剂盒包含高效滴定所需的所有必要组分,并针对易用性进行了优化,同时保持基于AAV的基因治疗开发的严格质量标准。
TrueX® AAV 滴度与定量解决方案
订购信息
| 产品类型 | 产品货号 | 产品名称 | 规格 | 价格 (¥) |
|---|---|---|---|---|
| AAV9 特异性 | GMV-TrueX-ELISA-9-1-96-1p | TrueX®-UNIQ AAV9 血清型特异性滴度检测试剂盒(ELISA) | 1块板(96孔) | |
| AAV9 特异性 | GMV-TrueX-ELISA-9-1-96-2p | TrueX®-UNIQ AAV9 血清型特异性滴度检测试剂盒 (ELISA) | 2 板(96孔) | |
| AAV9 特异性 | GMV-TrueX-ELISA-9-1-96-5p | TrueX®-UNIQ AAV9 血清型特异性滴度检测试剂盒 (ELISA) | 5 板(96孔) | |
| AAV9 特异性 | GMV-TrueX-ELISA-9-1-96-10p | TrueX®-UNIQ AAV9 血清型特异性滴度检测试剂盒 (ELISA) | 10 板(96孔) |
描述
| 产品货号 | GMV-TrueX-ELISA-2-1-96-1p/2p/5p/10p |
| 产品名称 | TrueX®-UNIQ AAV9 血清型特异性滴度检测试剂盒(ELISA) |
| 内容 | 12 x 8 次检测 |
| 储存条件 | 2-8 °C |
关键组分
| 组分 | 规格 | 形式 | 储存条件 |
|---|---|---|---|
| MTP(微孔板) | 12 x 8 孔板条 | 真空包装,含干燥剂袋 | 2-8℃ |
| 检测缓冲液(20x) | 50 mL | 管装,使用前稀释 | 2-8℃ |
| 生物素标记的抗AAV抗体(370x) | 50 μL | 管装,使用前稀释 | 2-8℃ |
| HRP-SA(HRP标记链霉亲和素,5000x) | 5 μL | 管,使用前稀释 | 2-8℃ |
| TMB | 15 mL | 管,即用型 | 2-8℃ |
| 终止液 | 15 mL | 管,即用型 | 2-8℃ |
验证数据
点击获取更多数据 / 关于该产品的案例研究。