SOLIDEX®-ISOEx 人CD19分离纳米磁珠(柱式)
SOLIDEX®-ISOEx 人CD19分离纳米磁珠(柱式)是一种直接B细胞分离纳米磁珠(柱式,不可释放)
订购信息
| 产品货号 | 产品名称 | 规格 | 价格 (¥) |
|---|---|---|---|
| GM-Tg-hg-T56365-iso-nanoIMB-10T | SOLIDEX®-ISOEx 人CD19分离纳米磁珠(柱式) | 10 Tests | ¥ 784.00 |
| GM-Tg-hg-T56365-iso-nanoIMB-50T | SOLIDEX®-ISOEx 人CD19分离纳米磁珠(柱式) | 50 Tests | ¥ 2,352.00 |
| GM-Tg-hg-T56365-iso-nanoIMB-100T | SOLIDEX®-ISOEx 人CD19分离纳米磁珠(柱式) | 100 Tests | ¥ 4,137.00 |
| GM-Tg-hg-T56365-iso-nanoIMB-750T | SOLIDEX®-ISOEx 人CD19分离纳米磁珠(柱式) | 750 Tests |
产品规格
- 目标细胞群 B细胞
- 标记类型 Direct
- 磁珠类型 Non-releasable
- 有无柱式 柱式
- 分离方法 Positive B Cell Selection
- 储存条件 2℃ - 8℃ 保存
产品详情
| 产品货号 | GM-Tg-hg-T56365-iso-nanoIMB |
| 产品名称 | SOLIDEX®-ISOEx 人CD19分离纳米磁珠(柱式) |
| 英文名称 | SOLIDEX®-ISOEx Human CD19 Isolation Nanobeads (Column-based) |
| 产品详情 | SOLIDEX®-ISOEx 人CD19分离纳米磁珠(柱式)是一种直接B细胞分离纳米磁珠(柱式,不可释放) |
| 应用详情 | SOLIDEX®-ISOEx 人CD19分离纳米磁珠(柱式)用于B细胞阳性选择,其主要特点包括:快速分离;高纯度;适用于自动化工作流程 |
| 标记类型 | Direct |
| 磁珠类型 | Non-releasable |
| 有无柱式 | 柱式 |
| 关键特性 | 快速分离;高纯度;适用于自动化工作流程 |
| 目标细胞群 | B细胞 |
| 储存条件 | 2℃ - 8℃ 保存 |
验证数据
通过SOLIDEX®-ISOEx有效富集B细胞人CD19分离纳米磁珠(柱式)
产品货号 GM-Tg-hg-T56365-iso-nanoIMB
为了评估分离的B细胞纯度,对人外周血单核细胞(PBMCs)进行了磁珠分离。分离过程前后的细胞均用CD3-APC和CD19-PE抗体染色,随后进行流式细胞术检测。B细胞纯度显著提高,从分离前的8.64%增加到分离后的94.3%,证明了B细胞的有效富集。
图15. 通过SOLIDEX®-ISOEx有效富集B细胞人CD19分离纳米磁珠(柱式)。通过GeneMedi的SOLIDEX从PBMCs中分离人CD19细胞®人CD19分离纳米磁珠(柱式)。细胞用与抗CD19抗体偶联的磁性纳米磁珠标记。然后通过细胞分离柱富集这些细胞。
点击放大
需要更多产品数据或案例?
✉ 联系我们 / 获取报价